ФНС: бухгалтерская отчетность о целевом использовании средств за 2019 год
05.04.2020
Полное наименование юридического лица | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ИОАННОВСКАЯ СЕМЬЯ" | |||||||||
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности | ||||||||||
ИНН | 7813242993 | |||||||||
КПП | 781301001 | |||||||||
Код по ОКПО | 35441373 | |||||||||
Форма собственности (по ОКФС) | 50 | |||||||||
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) | 70401 | |||||||||
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2 | 64.99 | |||||||||
Местонахождение (адрес) | 197022, Санкт-Петербург г, наб. реки Карповки, д.30, лит.А, пом.1-Н | |||||||||
Единица измерения | тыс. руб. | |||||||||
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | Нет | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | За 2019 г. | За 2018 г. | |||||||
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 6 793 | 43 | |||||||
Поступило средств | ||||||||||
Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | 10 826 | 14 240 | |||||||
Всего поступило средств | 6200 | 10 826 | 14 240 | |||||||
Использовано средств | ||||||||||
Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (10 766) | (3 010) | |||||||
в том числе: социальная и благотворительная помощь | 6311 | (0) | (3 010) | |||||||
иные мероприятия | 6313 | (10 766) | (-) | |||||||
Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (259) | (126) | |||||||
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (120) | (26) | |||||||
выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (98) | (-) | |||||||
прочие | 6326 | (41) | (100) | |||||||
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (369) | (4 354) | |||||||
Всего использовано средств | 6300 | (11 394) | (7 490) | |||||||
Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 6 225 | 6 793 | |||||||
Примечание Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005. |
Документ в формате пдф с подписью ФНС здесь.
Источник, фото: Государственный информационный ресурс
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
бухгалтерской (финансовой) отчетности.