Средства Фонда в 2018 году. Второе полугодие
Сведения за ноябрь 2018 года:
| ПРИХОД, руб. | РАСХОД, руб. | |
| На уставную деятельность Фонда | 3 500, 00 | 00, 00 |
| На реализацию программы Пояс Богородицы | 592 000, 00 | 526 500,00 |
| Всего на 14 ноября | 1 125 500, 00 | 945 300, 00 |
| ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
| 02.11.2018 | ООО «ЭКСИТОН» Четвертый платеж за изготовление рубленой часовни в честь иконы Божией Матери Владимирская в с. Сура Архангельской обл., в ряду Пояса Богородицы Счет № 112 от 2 ноября 2018 г. | 526 500,00 |
| 14.11.2018 | ООО «ЭКСИТОН» Первый платеж за изготовление рубленой часовни в честь иконы Божией Матери Феодоровская в с. Горушка Архангельской обл., в ряду Пояса Богородицы Счет № 121 от 13 ноября 2018 г. | 418 800,00 |
Сведения за октябрь 2018 года:
| ПРИХОД средств, руб. | РАСХОД средств, руб. | |
| На уставную деятельность Фонда | 16 000, 00 | 10 000, 00 |
| На реализацию программы Пояс Богородицы | 1 130 000, 00 | 750 000,00 |
| Всего | 1 146 000, 00 | 760 000, 00 |
| ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
| 22.10.2018 | ООО «ЭКСИТОН» Третий платеж за изготовление рубленой часовни в честь иконы Божией Матери Владимирская в с. Сура Архангельской обл., в ряду Пояса Богородицы Счет № 102 от 22 октября 2018 г. | 150 000,00 |
| 22.10.2018 | ООО «ЭКСИТОН» Третий платеж за изготовление рубленой часовни в честь иконы Божией Матери Феодоровская в с. Горушка Архангельской обл., в ряду Пояса Богородицы Счет № 103 от 22 октября 2018 г. | 150 000,00 |
| 23.10.2018 | ООО «ЭКСИТОН» Третий платеж за изготовление рубленой часовни в честь иконы Божией Матери Одигитрия-Смоленская в с. Холм Архангельской обл., в ряду Пояса Богородицы Счет № 103 от 22 октября 2018 г. | 150 000,00 |
| 26.10.2018 | ООО «ЭКСИТОН» Третий платеж за изготовление рубленой часовни в честь иконы Божией Матери Одигитрия-Смоленская в с. Пахурово Архангельской обл., в ряду Пояса Богородицы Счет № 105 от 24 октября 2018 г. | 150 000,00 |
| 26.10.2018 | ООО «ЭКСИТОН» Третий платеж за изготовление рубленой часовни в честь иконы Божией Матери Державная в с. Слуда Архангельской обл., в ряду Пояса Богородицы Счет № 107 от 26 октября 2018г. | 150 000,00 |
| 31.10.2018 | Пополнение баланса в системе sms-manager.ru. | 10 000, 00 |
Сведения за сентябрь 2018 года:
| ПРИХОД средств, руб. | РАСХОД средств, руб. | |
| На уставную деятельность Фонда | 11 500, 00 | 6 000, 00 |
| На реализацию программы Пояс Богородицы | 2 155 200, 00 | 00,00 |
| Всего | 2 166 700, 00 | 6 000, 00 |
Подробнее о расходах в сентябре-2018:
| ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
| 06.09.2018 | ООО «СБиС ЭО» Оплата счета № 7818090489 от 4 сентября 2018 г. за права использования аккаунта sbis.ru и программы для сдачи отчетности о деятельности БФ «Иоанновская семья» в органы государственного контроля | 6 000, 00 |
Сведения за август 2018 года:
| ПРИХОД средств, руб. | РАСХОД средств, руб. | |
| На уставную деятельность Фонда | 15 975, 00 | 00, 00 |
| На реализацию программы Пояс Богородицы | 772 200, 00 | 450 000,00 |
| Всего | 788 175, 00 | 450 000, 00 |
| ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
| 08.08.2018 | ООО «ЭКСИТОН» Второй платеж за изготовление рубленой часовни в честь иконы Божией Матери Державная в с. Слуда Архангельской обл., в ряду Пояса Богородицы Счет № 39 от 5 июля 2018 г. | 150 000, 00 |
| 08.08.2018 | ООО «ЭКСИТОН» Второй платеж за изготовление рубленой часовни в честь иконы Божией Матери Феодоровская в с. Горушка Архангельской обл., в ряду Пояса Богородицы Счет № 38 от 5 июля 2018 г. | 150 000, 00 |
| 29.08.2018 | ООО «ЭКСИТОН» Третий платеж за изготовление рубленой часовни в честь иконы Божией Матери Тихвинская в с. Прилук Архангельской обл., в ряду Пояса Богородицы Счет № 41 от 27 августа 2018 г. | 150 000, 00 |
Сведения за июль 2018 года:
| ПРИХОД средств, руб. | РАСХОД средств, руб. | |
| На уставную деятельность Фонда | 85 000, 00 | 00, 00 |
| На реализацию программы Пояс Богородицы | 25 400, 00 | |
| Всего | 85 000, 00 | 25 400, 00 |
| ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
| 19.07.2018 | ИП Лисина Олеся Александровна Оплата дороги участников Детской военно патриотической экспедиции «Архистратиг» Договор № 104 от 18.июля 2018 г. | 25 400, 00 |
Сведения за июнь 2018 года:
| ПРИХОД средств, руб. | РАСХОД средств, руб. | |
| На уставную деятельность Фонда | 20 000, 00 | 00, 00 |
| На проведение Детской военно патриотической экспедиции «Архистратиг» | 00, 00 | 7 636, 65 |
| На реализацию программы Пояс Богородицы | 457 200, 00 | 00, 00 |
| Всего | 477 200, 00 | 7 636, 65 |
