Средства Фонда в 2018 году. Первое полугодие
30.06.2018
Общие сведения о поступлении и расходовании средств, поступивших на счет Благотворительного фонда «Иоанновская семья» в январе-июне 2018 года
Сведения за июнь 2018 года:
ПРИХОД, руб. | РАСХОД, руб. | |
На уставную деятельность Фонда | 20 000, 00 | 00, 00 |
На проведение Детской военно патриотической экспедиции «Архистратиг» | 00, 00 | 7 636, 65 |
На реализацию программы Пояс Богородицы | 457 200, 00 | 00, 00 |
Всего | 477 200, 00 | 7 636, 65 |
Подробнее о расходах в июне-2018:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
06.06.2018 | ООО «Много сувениров» Приобретение кепок для Детской военно патриотической экспедиции «Архистратиг» Счет № MS01474 от 5 июня 2018 г. | 7 636, 65 |
28.06.2018 | ООО «ЭКСИТОН» Второй авансовый платеж за изготовление рубленой часовни в честь иконы Божией Матери Тихвинская в с. Прилук Архангельской обл., в ряду Пояса Богородицы Счет № 21 от 14 мая 2018 г. | 150 000, 00 |
28.06.2018 | ООО «ЭКСИТОН» Второй авансовый платеж за изготовление рубленой часовни в честь иконы Божией Матери Иверская в с. Пахурово Архангельской обл., в ряду Пояса Богородицы Счет № 18 от 10 мая 2018 г. | 150 000, 00 |
28.06.2018 | ООО «ЭКСИТОН» Первый авансовый платеж за изготовление рубленой часовни в честь иконы Божией Матери Знамение в с. Марково Архангельской обл., в ряду Пояса Богородицы Счет № 9 от 30 марта 2018 г. | 157 200, 00 |
Сведения за май 2018 года:
ПРИХОД, руб. | РАСХОД, руб. | |
На уставную деятельность Фонда | 28 500, 00 | 00, 00 |
На реализацию программы Пояс Богородицы | 757 000, 00 | 300, 00 |
Всего | 785 500, 00 | 300, 00 |
Подробнее о расходах в мае-2018:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
17.05.2018 | ООО «ЭКСИТОН» Второй авансовый платеж за изготовление рубленой часовни в честь иконы Божией Матери Владимирская в с. Сура Архангельской обл., в ряду Пояса Богородицы Счет № 20 от 30 марта 2018 г. | 150 000, 00 |
17.05.2018 | ООО «ЭКСИТОН» Второй авансовый платеж за изготовление рубленой часовни в честь иконы Божией Матери Одигитрия-Смоленская в с. Холм Архангельской обл., в ряду Пояса Богородицы Счет № 22 от 14 мая 2018 г. | 150 000, 00 |
Сведения за апрель 2018 года:
ПРИХОД, руб. | РАСХОД, руб. | |
На уставную деятельность Фонда | 10 000, 00 | 25, 00 |
На проведение Детской военно патриотической экспедиции «Архистратиг» | 155 000, 00 | 220 733, 00 |
На реализацию программы Пояс Богородицы | 2 578 500, 00 | 2 278 500, 00 |
Всего | 2 743 500, 00 | 2 499 258, 00 |
Подробнее о расходах в апреле-2018:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
02.04.2018 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 25, 00 |
02.04.2018 | ООО «ХОРЕКА» Частичная оплата за столы и скамейки для Детской военно патриотической экспедиции «Архистратиг» Счет № 176 от 30 марта 2018 г. | 107 933, 00 (в т.ч. НДС 16 464,36) |
02.04.2018 | ООО «Техинвест» Частичная оплата за двухъярусные кровати «Вахта-4» для Детской военно патриотической экспедиции «Архистратиг» Счет № 146 от 2 апреля 2018 г. | 11 280, 00 (в т.ч. НДС 1 720, 68 ) |
02.04.2018 | ООО «ЭКСИТОН» Первый авансовый платеж за изготовление рубленой часовни в честь Владимирской иконы Божией Матери в с. Сура Архангельской обл., в ряду Пояса Богородицы Счет № 7 от 30 марта 2018 г. | 526 500, 00 |
04.04.2018 | ООО «ЭКСИТОН» Первый авансовый платеж за изготовление рубленой церкви в честь Тихвинской иконы Божией Матери в с. Прилук Архангельской обл., в ряду Пояса Богородицы Счет № 4 от 30 марта 2018 г. | 780 000, 00 |
10.04.2018 | ООО «ЭКСИТОН» Первый авансовый платеж за изготовление рубленой часовни в честь иконы Божией Матери Одигитрия-Смоленская в с. Холм Архангельской обл., в ряду Пояса Богородицы Счет № 8 от 30 марта 2018 г. | 480 000, 00 |
11.04.2018 | ООО «Техинвест» Окончательная оплата за двухъярусные кровати «Вахта-4» для Детской военно патриотической экспедиции «Архистратиг» Счет № 146 от 2 апреля 2018 г. | 101 520, 00 |
11.04.2018 | ООО «ЭКСИТОН» Первый авансовый платеж за изготовление рубленой церкви в честь Иверской иконы Божией Матери в с. Пахурово Архангельской обл., в ряду Пояса Богородицы Счет № 5 от 30 марта 2018 г. | 492 000, 00 |
Сведения за март 2018 года:
ПРИХОД, руб. | РАСХОД, руб. | |
На уставную деятельность Фонда | 156 500, 00 | 3 675, 00 |
На проведение Благотворительной выставки | 00, 00 | 900, 00 |
Всего | 156 500, 00 | 4 575, 00 |
Подробнее о расходах в марте-2018:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
13.03.2018 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка за перегенерацию ЭП | 1 000, 00 |
23.03.2018 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 1 300, 00 |
29.03.2018 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 25, 00 |
29.03.2018 | ООО «Андерсен отель» Доплата за проживание лауреатов-победителей Конкурса «Моя любимая Родина», гостей Благотворительной выставки | 900, 00 |
30.03.2018 | Северо-Западный банк ПАО Сбербанк НДС 18% от комиссии за услуги банка - оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати | 68, 64 |
30.03.2018 | Северо-Западный банк ПАО Сбербанк Комиссия за услуги банка - оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати | 381, 36 |
Сведения за февраль 2018 года:
ПРИХОД, руб. | РАСХОД, руб. | |
На уставную деятельность Фонда | 3 500, 00 | 1 300, 00 |
Всего | 3 500, 00 | 1 300, 00 |
Подробнее о расходах в феврале-2018:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
27.02.2018 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 1 300, 00 |
Сведения за январь 2018 года:
ПРИХОД, руб. | РАСХОД, руб. | |
На уставную деятельность Фонда | 300, 00 | 1 350, 00 |
Всего | 300, 00 | 1 350, 00 |
Подробнее о расходах в январе-2018:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
23.01.2018 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 1 300, 00 |
31.01.2018 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка (смс-информирование) | 50, 00 |