Средства Фонда в 2017 году
31.12.2017
Общие сведения о поступлении и расходовании средств, поступивших на счет Благотворительного фонда «Иоанновская семья» в 2017 году
Отчет за декабрь 2017 года:
ПРИХОД средств, руб. | РАСХОД средств, руб. | |
На уставную деятельность Фонда | 1 180, 00 | 1 400, 00 |
Всего | 1 180, 00 | 1 400, 00 |
Подробнее о расходах в декабре-2017:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
25.12.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 1 300, 00 |
30.12.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка (смс-информирование) | 100, 00 |
Отчет за ноябрь 2017 года:
ПРИХОД средств, руб. | РАСХОД средств, руб. | |
На уставную деятельность Фонда | 00, 00 | 1 515, 00 |
На проведение Благотворительной выставки-ярмарки | 00, 00 | 73 700, 00 |
Всего | 00, 00 | 75 215, 00 |
Подробнее о расходах в ноябре-2017:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
01.11.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 60, 00 |
01.11.2017 | Предприниматель Бобров Илья Алексеевич Оплата за проживание лауреатов-победителей Конкурса «Моя любимая Родина», гостей Благотворительной выставки-ярмарки | 5 000, 00 |
01.11.2017 | ООО «ПАССАЖИР ТРАФИК» Оплата за организацию перевозки лауреатов-победителей Конкурса«Моя любимая Родина», гостей Благотворительной выставки-ярмарки | 33 300, 00 |
03.11.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 80, 00 |
03.11.2017 | ООО «Андерсен отель» Оплата за проживание лауреатов-победителей Конкурса «Моя любимая Родина», гостей Благотворительной выставки-ярмарки | 19 800, 00 |
03.11.2017 | Предприниматель Бобров Илья Алексеевич Оплата за питание лауреатов-победителей Конкурса «Моя любимая Родина», гостей Благотворительной выставки-ярмарки | 14 700, 00 |
14.11.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 25, 00 |
14.11.2017 | Предприниматель Бобров Илья Алексеевич Доплата за проживание лауреатов-победителей Конкурса «Моя любимая Родина», гостей Благотворительной выставки-ярмарки | 900, 00 |
23.11.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 1 300, 00 |
30.11.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка (смс-информирование) | 50, 00 |
Отчет за октябрь 2017 года:
ПРИХОД средств, руб. | РАСХОД средств, руб. | |
На уставную деятельность Фонда | 21 000, 00 | 1 405, 00 |
На проведение Благотворительной выставки-ярмарки | 90 000, 00 | 36 000, 00 |
Всего | 111 000, 00 | 37 405, 00 |
Подробнее о расходах в октябре-2017:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
03.10.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 25, 00 |
04.10.2017 | Предприниматель Бобров Илья Алексеевич Оплата за проживание лауреатов-победителей Конкурса «Моя любимая Родина», гостей Благотворительной выставки-ярмарки | 18 000, 00 |
23.10.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 1 300, 00 |
04.10.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка (смс-информирование) | 50, 00 |
31.10.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 30, 00 |
31.10.2017 | Предприниматель Бобров Илья Алексеевич Оплата за проживание лауреатов-победителей Конкурса «Моя любимая Родина», гостей Благотворительной выставки-ярмарки | 18 000, 00 |
Отчет за сентябрь 2017 года:
ПРИХОД средств, руб. | РАСХОД средств, руб. | |
На уставную деятельность Фонда | 15 100, 00 | 1 325, 00 |
На проведение Благотворительной выставки-ярмарки | 00, 00 | 75 000, 00 |
Всего | 15 110, 00 | 76 325, 00 |
Подробнее о расходах в сентябре-2017:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
19.09.2017 | ПОО «Выставочный центр СПб Союза художников» Предоплата за подготовку и проведение Благотворительной выставки-ярмарки Договор № 08/09 от 08.09.2017 г. | 75 000, 00 |
19.09.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 25, 00 |
25.09.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 1 300, 00 |
Отчет за август 2017 года:
ПРИХОД средств, руб. | РАСХОД средств, руб. | |
На уставную деятельность Фонда | 65 000, 00 | 4 230, 00 |
На проведение мероприятий в рамках уставной деятельности Фонда | 15 000, 00 | 00, 00 |
Всего | 80 550, 00 | 4 230, 00 |
Подробнее о расходах в августе-2017:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
23.08.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 1 300, 00 |
25.08.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 30, 00 |
24.08.2017 | ООО «СБиС ЭО» Оплата за права использования «СБиС ЭО-Легкий, ОСНО» Счет № 78170824240 от 24.08.2017 г. | 2 900, 00 |
Отчет за июль 2017 года:
ПРИХОД средств, руб. | РАСХОД средств, руб. | |
На уставную деятельность Фонда | 80 000, 00 | 1 325, 00 |
На проведение мероприятий в рамках уставной деятельности Фонда | 15 000, 00 | 188 800, 00 |
Всего | 95 000, 00 | 205 125, 00 |
Подробнее о расходах в июле-2017:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
04.07.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 25, 00 |
04.06.2017 | ООО «Комбинат социального питания» Оплата за организацию питания в молодежном городке Счет № 205 от 29.06.2017 г. | 188 800, 00 |
24.07.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 1 300, 00 |
Отчет за июнь 2017 года:
ПРИХОД средств, руб. | РАСХОД средств, руб. | |
На уставную деятельность Фонда | 71 000, 00 | 1 385, 00 |
На проведение мероприятий в рамках уставной деятельности Фонда | 00, 00 | 82 800, 00 |
Всего | 71 000, 00 | 84 185, 00 |
Подробнее о расходах в июне-2017:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
02.06.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 85, 00 |
02.06.2017 | ИП Матвеев Сергей Сергеевич Оплата за товары для проведения мероприятий Счет № 9499 от 31.05.2017 г. | 21 240, 00 |
02.06.2017 | ИП Пузыренко Степан Александрович Оплата за товары для проведения мероприятий Счет № 3105 от 31.05.2017 г. | 24 720, 00 |
02.06.2017 | ООО «Барс» Оплата за товары для проведения мероприятий Счет № 865 от 29.05.2017 г. | 36 840, 00 |
23.06.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 1 300, 00 |
Отчет за май 2017 года:
ПРИХОД средств, руб. | РАСХОД средств, руб. | |
На уставную деятельность Фонда | 600, 00 | 1 440, 00 |
На проведение мероприятий в рамках уставной деятельности Фонда | 00, 00 | 140 844, 26 |
Всего | 600, 00 | 142 284, 26 |
Подробнее о расходах в мае-2017:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
23.05.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 90, 00 |
23.05.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 1 300, 00 |
23.05.2017 | ИП Тележко Олег Владиславович Оплата за товары для проведения мероприятий Счет №700393 от 23.05.2017 г. | 18 395, 00 |
23.05.2017 | ООО «ГОСПОЖТЕХНИКА» Оплата за товары Счет № 798 от 23.05.2017 г. | 28 136, 00 (в т.ч. НДС - 4 291, 93) |
23.05.2017 | ИП Матвеев Сергей Сергеевич Оплата за товары для проведения мероприятий Счет № 89271 от 23.05.2017 г. | 59 300, 00 |
25.05.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 25, 00 |
25.05.2017 | ООО «Компания Торговый Дизайн» Оплата за товары для проведения мероприятий Счет № 2956 от 24.05.2017 г. | 15 205, 26 (в т.ч. НДС - 2 319, 45) |
30.05.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 25, 00 |
30.05.2017 | ИП Егоров Михаил Борисович Оплата за товары для проведения мероприятий Счет № 137 от 29.05.2017 г. | 19 808, 00 |
Отчет за март-апрель 2017 года:
ПРИХОД средств, руб. | РАСХОД средств, руб. | |
На уставную деятельность Фонда | 990, 00 | 2 600, 00 |
Всего | 990, 00 | 2 600, 00 |
Подробнее о расходах в марте-апреле-2017:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
23.03.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 1 300, 00 |
24.04.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 1 300, 00 |
Отчет за февраль 2017 года:
ПРИХОД средств, руб. | РАСХОД средств, руб. | |
На уставную деятельность Фонда | 710, 00 | 2 980, 00 |
Всего | 710, 00 | 2 980, 00 |
Подробнее о расходах в феврале-2017:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
16.02.2017 | ООО «Компания «Тензор» Оплата за права использования «СБИС ЭО-Легкий, ОСНО» Счет № 02164472 от 16.02.2017 г. | 1 650, 00 |
16.02.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 30, 00 |
27.02.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 1 300, 00 |
Отчет за январь 2017 года:
ПРИХОД средств, руб. | РАСХОД средств, руб. | |
На уставную деятельность Фонда | 8 010, 00 | 1 300, 00 |
Всего | 8 010, 00 | 1 300, 00 |
Подробнее о расходах в январе-2017:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
23.01.2017 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 1 300, 00 |
Рас |