Средства Фонда в 2016 году
31.12.2016
Общие сведения о поступлении и расходовании средств, поступивших на счет Благотворительного фонда «Иоанновская семья» в 2016 году
Отчет за декабрь 2016 года:
ПРИХОД средств, руб. | РАСХОД средств, руб | |
На уставную деятельность Фонда | 00, 00 | 4 330, 00 |
Всего | 00, 00 | 4 330, 00 |
Подробнее о расходах в декабре-2016:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
01.12.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 30, 00 |
01.12.2016 | ООО «Интеллектуальные Технологии» Оплата за 1С Бухгалтерию Счет № 018/00000020365 от 01.12.2016 г. | 3 000, 00 |
23.12.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 1 300, 00 |
Отчет за ноябрь 2016 года:
ПРИХОД средств, руб. | РАСХОД средств, руб | |
На уставную деятельность Фонда | 165 510, 00 | 1 360, 00 |
На Праздник-ярмарку | 9 825, 46 | |
Всего | 165 510, 00 | 11 185,46 |
Подробнее о расходах в ноябре-2016:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
01.11.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 60, 00 |
01.11.2016 | Инд. предприниматель Егоров Михаил Борисович Оплата за изготовление баннера к Празднику-ярмарке Счет № 70 от 30.10.2016 г. | 4 790, 00 |
01.11.2016 | ООО «АЙРИС» Оплата за ленты к Празднику-ярмарке Счет № 56092 от 28.10.2016 г. | 5 035, 46 (в т.ч. НДС - 768, 12) |
23.11.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 1 300, 00 |
Отчет за октябрь 2016 года:
ПРИХОД средств, руб. | РАСХОД средств, руб | |
На уставную деятельность Фонда | 800, 00 | 1 565, 00 |
На Праздник-ярмарку | 216 710, 62 | |
Всего | 800, 00 | 218 275, 62 |
Подробнее о расходах в октябре-2016:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
10.10.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за СМС-информирование об услугах банка | 50, 00 |
10.10.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 60, 00 |
10.10.2016 | ООО «КАПЛИ ДОЖДЯ» Частичная оплата за некоммерческую брошюру по Празднику-ярмарке Счет № 1850 от 03.10.2016 г. | 7 550, 00 |
10.10.2016 | ПОО «Выставочный центр СПб Союза художников» Доплата за услуги в рамках проведения Праздника-ярмарки Счет № 16 от 12.07.2016 по договору №12/07 от 12.07.2016 | 98 000, 00 |
21.10.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 30, 00 |
21.10.2016 | Инд. предприниматель Захарьяш Екатерина Эдуардовна (ИП) Оплата за ткань для декораций на Праздник-ярмарку Счет № 4385 от 20.10.2016 г. | 14 570, 00 |
24.10.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 1 325, 00 |
24.10.2016 | ООО «Группа М Студия» Оплата за листовки для проведения Праздника-ярмарки Счет № 90297 от 21.10.2016 г. | 2 824, 00 (в т.ч. НДС - 430, 78) |
25.10.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 25, 00 |
25.10.2016 | ООО Т.Д. «Петровский» Оплата за клеенку для проведения Праздника-ярмарки Счет № 42450 от 24.10.2016 г. | 8 586, 62 (в т.ч. НДС - 1 309, 82) |
27.10.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 25, 00 |
27.10.2016 | ООО «ЭЙ ПИ ТРЕЙД» Оплата за плакат о проведении Праздника-ярмарки Счету № 102518 от 25.10.2016 г. | 2 201, 00 (в т.ч. НДС - 335, 74) |
28.10.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 25, 00 |
28.10.2016 | ООО «Хваловская» Оплата за воду, аренду кулера и доставку - для проведения Праздника-ярмарки Счета №№ 89973, 89974, 89986 от 27.10.2016 г. | 9 000, 00 (в т.ч. НДС - 1 372,88) |
31.10.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 25, 00 |
31.10.2016 | ООО «Много сувениров» Оплата за диски, выпущенные в рамках проведения Праздника-ярмарки по счету № MS00402 от 28.10.2016 г. | 73 979, 00 |
Отчет за сентябрь 2016 года:
ПРИХОД средств, руб. | РАСХОД средств, руб | |
На уставную деятельность Фонда | 1 000, 00 | 1 300, 00 |
Всего | 1 000 00 | 1 300 00 |
Подробнее о расходах в сентябре-2016:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
23.09.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 1 300, 00 |
Отчет за август 2016 года:
ПРИХОД средств, руб. | РАСХОД средств, руб | |
На уставную деятельность Фонда | 265 500, 00 | 1 360, 00 |
На Праздник-ярмарку | 21 000, 00 | |
Всего | 265 500, 00 | 22 360, 00 |
Подробнее о расходах в августе-2016:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
08.08.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 30, 00 |
08.08.2016 | ООО «КАПЛИ ДОЖДЯ» Частичная оплата за некоммерческую брошюру по Празднику-ярмарке Счет № 1387 от 04.08.2016 г. | 10 500, 00 |
12.08.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 30, 00 |
12.08.2016 | ООО «КАПЛИ ДОЖДЯ» Частичная оплата за некоммерческую брошюру по Празднику-ярмарке Счет № 1387 от 04.08.2016 г. | 10 500, 00 |
23.08.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 1 300, 00 |
Отчет за июль 2016 года:
ПРИХОД средств, руб. | РАСХОД средств, руб | |
На уставную деятельность Фонда | 65 990, 00 | 1 380, 00 |
На Военно-патриотическую экспедицию для детей и подростков | 45 000, 00 | 47 188, 00 |
На Праздник-ярмарку | 98 000, 00 | |
Всего | 110 990, 00 | 146 568, 00 |
Подробнее о расходах в июле-2016:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
12.07.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 25, 00 |
12.07.2016 | ООО «ЛДМ-Отель» Оплата за проживание участников Военно-патриотической экспедиции для детей и подростков Счета № б/14036/07 от 22.06.2016 г. | 11 688, 00 |
14.07.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 25, 00 |
14.07.2016 | ПОО «Выставочный центр СПб Союза художников» Предварительная оплата за услуги Центра по проведению Праздника-ярмарки-2016 Счет № 16 от 12.07.2016 г., договор № 12/07 от 12.07.2016 г. | 98 000, 00 |
25.07.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 1 300, 00 |
27.07.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 30, 00 |
27.07.2016 | ООО «Северный Ветер» Оплата за экскурсионные услуги для участников Военно-патриотической экспедиции Счет № 65 от 22.07.2016 г. | 35 500, 00 |
Отчет за июнь 2016 года:
ПРИХОД средств, руб. | РАСХОД средств, руб | |
На уставную деятельность Фонда | 21 000, 00 | 125 935, 00 |
На Праздник «Россия - великая судьба» | 136 982, 90 | |
На Военно-патриотическую экспедицию для детей и подростков | 21 252, 00 | |
Всего | 21 000, 00 | 284 169, 90 |
Подробнее о расходах в июне-2016:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
02.06.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 25, 00 |
02.06.2016 | ООО «Хорошая связь Опт» Оплата за подарки победителям Конкурса «Ратная слава России - 2016» в рамках Праздника «Россия - великая судьба» Счет № ОСч-00288 от 01.06.2016 г. | 60 000, 00 |
07.06.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 30, 00 |
07.06.2016 | Компенсация железнодорожных билетов лауреатов Конкурса «Ратная слава России - 2016» в рамках Праздника «Россия - великая судьба» | 9 664,10 |
08.06.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 30, 00 |
08.06.2016 | Приобретение ж/д и авиабилетов для участников Военно-патриотической экспедиции | 50 000, 00 |
08.06.2016 | ООО «ЛДМ-Отель» Оплата за проживание участников Конкурса «Ратная слава России - 2016» в рамках Праздника «Россия - великая судьба» Счета № б/13805/06 от 07.06.2016 г. и б/13819/06 от 08.06.2016 г. | 18 906, 00 |
09.06.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 25, 00 |
09.06.2016 | ООО «ОАЗИС» Оплата за организацию питания участников Праздника «Россия - великая судьба» Счет № 66 от 08.06.2016 г. | 39 900, 00 |
10.06.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 25, 00 |
10.06.2016 | Компенсация железнодорожных билетов лауреатов Конкурса «Ратная слава России - 2016» в рамках Праздника «Россия - великая судьба» Письмо № 51 от 02.06.2016 г. | 8 512, 80 |
15.06.2016 | Приобретение ж/д и авиабилетов для участников Военно-патриотической экспедиции | 50 000, 00 |
17.06.2016 | Приобретение продуктов и снаряжения для участников Военно-патриотической экспедиции | 20 000, 00 |
21.06.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 55, 00 |
21.06.2016 | ООО «Компания Торговый Дизайн» Оплата за кухонные принадлежности для Военно-патриотической экспедиции Счет № 2986 от 20.06.2016 г. | 15 600, 00 |
21.06.2016 | ООО «ЛДМ-Отель» Оплата за проживание участников Военно-патриотической экспедиции Счет б/14031/06 от 21.06.2016 г. | 5 652, 00 |
23.06.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 1 300, 00 |
28.06.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Клиент-Банк | 30, 00 |
28.06.2016 | АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» Оплата за информационные услуги Счет № 2447866-2610786/NIC-D от 28.06.2016 г. | 4 415, 00 |
Отчет за май 2016 года:
ПРИХОД средств, руб. | РАСХОД средств, руб | |
На уставную деятельность Фонда | 101 000, 00 | 4 350, 00 |
Всего | 101 000, 00 | 4 350, 00 |
Подробнее о расходах в мае-2016:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
11.05.2016 | Перевод на карту счета для оплаты товаров для Военно-патриотической экспедиции | 3 000, 00 |
23.05.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 1 300, 00 |
31.05.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услугу смс-информирования из банка | 50, 00 |
Отчет за апрель 2016 года:
ПРИХОД средств, руб. | РАСХОД средств, руб. | |
На программу «Дети Иоанновской семьи» | 500, 00 | 00, 00 |
На уставную деятельность Фонда | 300 500, 00 | 1 300, 00 |
Всего | 301 000, 00 | 1 300, 00 |
Подробнее о расходах в апреле-2016:
ДАТА | ПОЛУЧАТЕЛЬ, назначение | СУММА, руб. |
27.04.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 500, 00 |
28.04.2016 | ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» Комиссия за услуги банка в рамках работы системы Банк-Клиент | 800, 00 |
Читайте также: