ФНС: бухгалтерская отчетность о целевом использовании средств за 2023 год
| Полное наименование юридического лица | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ИОАННОВСКАЯ СЕМЬЯ» | |||
| включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности | ||||
| ИНН | 7813242993 | |||
| КПП | 781301001 | |||
| Код по ОКПО | 35441373 | |||
| Форма собственности (по ОКФС) | 16 | |||
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) | 70401 | |||
| Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2 | 64.99 | |||
| Местонахождение (адрес) | 197022, Санкт-Петербург г, наб. реки Карповки, д.30, лит.А, пом.1-Н | |||
| Единица измерения | тыс. руб. | |||
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | Нет | |||
| Наименование показателя | Код строки | За 2023 г. | За 2022 г. |
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 7 680 | 6 419 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | 2 117 | 629 |
| Прочие | 6350 | 0 | 1 546 |
| Всего поступило средств | 6200 | 2 117 | 2 175 |
| Всего использовано средств | 6300 | (5 101) | (914) |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6 400 | 4 696 | 7 680 |
Примечание
Информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.
Скачать документ в формате пдф с подписью ФНС – здесь.
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
